跳至内容 | 价钱 | 13,800,000日元 | 
| 利率 | 5.91% | 
| 全年收入 | 816,000日元 | 
| 平面图 | 一室一厅 | 
| 住址 | 大阪府大阪市天王寺区悲田院町8-26 | 
| 交通设施 | 大阪地铁御堂筋线天王寺站步行3分钟 | 
| 施工日期 | 1985年11月 | 
| 结构 | 钢筋混凝土建筑14层 | 
| 管理费 | 7,000日元 | 
| 维修基金 | 3,500日元 | 
| 现在的情况 | 出租中 | 
| 价钱 | 23,200,000日元 | 
| 平面图 | 四室一厅(90.18㎡) | 
| 住所 | 大阪市生野区巽北3-10-4 | 
| 交通设施 | 大阪地铁千日前线北见站步行6分钟 | 
| 施工日期 | 1998年3月 | 
| 结构 | 木建筑4层 | 
| 土地面积 | 37.84㎡ | 
| 规划用地 | 准工业区 | 
| 现在的情况 | 空置房 | 
 間取り 間取り
| 价钱 | 32,500,000日元 | 
| 利率 | 4.98% | 
| 全年收入 | 1,620,000日元 | 
| 平面图 | 三室一厅(73.86㎡) | 
| 住址 | 大阪府大阪市住之江区北島2丁目4-4 | 
| 交通设施 | 大阪地下铁四ツ橋线住之江公园站步行9分钟 | 
| 施工日期 | 2017年8月 | 
| 结构 | 钢筋混凝土建筑11层 | 
| 管理费 | 7,020日元 | 
| 维修基金 | 5,170日元 | 
| 现在的情况 | 出租中 | 
 外観 外観
 エントランス2 エントランス2
 エントランス1 エントランス1
 ラウンジ ラウンジ
 ロビー ロビー
 間取り 間取り
| 价钱 | 18,000,000日元 | 
| 利率 | 4.81% | 
| 全年收入 | 962,520日元 | 
| 平面图 | 单间(28.97㎡) | 
| 住址 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目16-12 | 
| 交通设施 | 大阪地铁鹤见绿地线松屋町站步行3分钟 | 
| 施工日期 | 2009年6月 | 
| 结构 | 钢筋混凝土建筑14层 | 
| 管理费 | 7,210日元 | 
| 维修基金 | 1,590日元 | 
| 现在的情况 | 出租中 |