| 売買価格 | 13,800,000円 |
| 表面利回 | 5.91% |
| 年間収入 | 816,000円 |
| 間取り | 1DK |
| 交通機関 | Osaka Metro 御堂筋線 天王寺駅 徒歩3分 |
| 築年月 | 1985年11月 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 |
| 管理費 | 7,000円/月 |
| 修繕積立金 | 3,500円/月 |
| 現況 | 賃貸中 |

外観 
間取り
| 売買価格 | 13,800,000円 |
| 表面利回 | 5.91% |
| 年間収入 | 816,000円 |
| 間取り | 1DK |
| 交通機関 | Osaka Metro 御堂筋線 天王寺駅 徒歩3分 |
| 築年月 | 1985年11月 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 |
| 管理費 | 7,000円/月 |
| 修繕積立金 | 3,500円/月 |
| 現況 | 賃貸中 |

